КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2019 рік
№ | Назва змагань | Строки | Клас яхт | Місце проведення | Організатор змагань |
1 | Відкриття сезону навігації | Квітень | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | КДЮСШ № 13 м. Одеса УФС ОМР |
2 | Відкриття сезону – 1-й етап Кубку ORYC | 20-21 квітня | Platu 25, SB 20, FINN | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
3 | Кубок міста-героя Одеси
у класах Оптиміст, Кадет, Лазер 4,7 |
Квітень | Оптиміст, Кадет, Лазер 4,7 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам
КДЮСШ № 13 УФС ОМР м. Одеса |
4 | Регата присвячена Дню Перемоги | 05-06 травня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам
КДЮСШ № 13 |
5 | «Шаболатський тиждень». Відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат | 07-11 травня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | смт Сергіївка Одеська обл. | Яхт-клуб “Баргузин” за
підтримки ВФУ, Мінмолодьспорту України, Управління фізичної культури і спорту ОДА Одеської області |
6 | Чемпіонат по судомодельному спорту Odessa radiosailing cup 2019 | 10-12 травня | F5/IOM, F5-П, F5-10, Dragon Force 65 | Чорноморський яхт-клуб або Затока | Українська асоціація радіокерованих яхт |
7 | 2-й етап Кубку ORYC | 18-19 травня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
8 | 1-й етап Кубку Double Hands | 25-26 травня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
9 | Чемпіонат Одеської області серед юнаків та дівчат | 13-16 червня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Управління фізичної культури і спорту ОДА Одеської області |
10 | 3-й етап Кубку ORYC | 15-16 червня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
11 | 2-й етап Кубку Double Hands | 22-23 червня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
12 | Перегони присвячені Дню Конституції | Червень | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам
КДЮСШ № 13 |
13 | «Кубок Чорноморського яхт клубу» з нагоди 144 річчя | 12-14 липня | Крейсерсько-перегонові яхти, Platu 25, SB 20, FINN | Чорноморський яхт-клуб | ГО “Чорноморський яхт-клуб” |
14 | 4-й етап Кубку ORYC | 20-21 липня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
15 | «Кубок пам’яті Петухова М.С.» | липень | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам
КДЮСШ № 13 |
16 | 3-й етап Кубку Double Hands | 27-28 липня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
17 | Фінал Кубку Double Hands | 12-14 серпня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
18 | 5-й етап Кубку ORYC | 24-25 серпня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
19 | Відкрита міжнародна регата «Кубок Трансбункера – 2018», в клаcах Оптиміст, Кадет, 420, Лазер 4,7 | 15-18 серпня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам |
20 | Відкритий Чемпіонат міста Одеси в клаcах Оптиміст, Кадет, 420, Лазер 4,7 | 16-18 серпня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам
КДЮСШ № 13 УФС ОМР |
21 | Чемпіонат України серед юнаків і дівчат | 10-15 вересня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | ВФУ, Мінмолодьспорт України, Управління фізичної культури і спорту ОДА Одеської області |
22 | Чемпіонат України серед радіокерованих яхт у класі ОІМ та Marblehead | 14-15 вересня | Радіокеровані яхти IOM | Чорноморський яхт-клуб | Українська асоціація радіокерованих яхт, ВФУ, Мінмолодьспорт України, Управління фізичної культури і спорту ОДА Одеської області |
23 | Клубнi перегони «Бабине лiто» | 13-15 вересня | Крейсерсько-перегонові яхти | Чорноморський яхт-клуб | ГО “Чорноморський яхт-клуб” |
24 | 6-й етап Кубку ORYC | 21-22 вересня | Platu 25 | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |
25 | Чемпіонат України по судомодельному спорту | 11-14 жовтня | F5/IOM, F5-П, F5-10, Dragon Force 65 | Чорноморський яхт-клуб або Затока | Українська асоціація радіокерованих яхт, ФСССУ |
26 | Змагання серед юнаків і дівчат регата “Дружба” | 03-06 жовтня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | Чорноморський яхт-клуб | Трансбункер Сейлінг Тіам
м. Одеса, ДП “Чорноморський яхт-клуб” ВФУ |
27 | Всеукраїнські змагання серед юнаків і дівчат «Вітрила добра» | 12-16 жовтня | Оптиміст, Кадет, Лазер, 420 | смт Сергіївка яхт-клуб «Баргузин» | ВФУ, Мінмолодьспорт України, Управління фізичної культури і спорту ОДА Одеської області |
28 | Фінал Кубку ORYC, Регата «Дружба» | 12-14 жовтня | Platu 25, SB-20, FINN, STAR | Чорноморський яхт-клуб | Одеський перегоновий яхт-клуб |